<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Company Blog - News and Development &#187; Market intelligence</title>
	<atom:link href="http://blog.getyourguide.com/category/market-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.getyourguide.com</link>
	<description>GetYourGuide.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rechtfertigt der “Billboard”-Effekt höhere Komissionsraten?</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/10/the-billboard-effect-how-does-it-affect-you/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/10/the-billboard-effect-how-does-it-affect-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Rechtfertigt die Auflistung auf der Webseite eines Online-Reiseanbieters die für Anbieter zu zahlende Kommissionsrate? Eine kürzlich veröffentlichte Studie, die von Chris Anderson vom Forschungszentrum für das Hotel- und Gastgewerbe durchgeführt wurde, zeigt, dass Hotels, die auf der Webseite eines Online-Reiseanbieters aufgeführt sind, mehr direkte Buchungen verzeichnen. Dieses Phänomen ist als Billboard-Effekt bekannt. Wie auch Tnooz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtfertigt die Auflistung auf der Webseite eines Online-Reiseanbieters die für Anbieter zu zahlende Kommissionsrate?</p>
<p><img title="682billboard" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/10/682billboard-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Eine kürzlich veröffentlichte Studie, die von Chris Anderson vom <a href="http://www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/pubs/reports/abstract-15139.html">Forschungszentrum für das Hotel- und Gastgewerbe</a> durchgeführt wurde, zeigt, dass Hotels, die auf der Webseite eines Online-Reiseanbieters aufgeführt sind, mehr direkte Buchungen verzeichnen. Dieses Phänomen ist als Billboard-Effekt bekannt. Wie auch <a href="http://www.tnooz.com/2011/08/11/data/are-online-travel-agency-hotel-commissions-reasonable/">Tnooz</a> berichtet, sahen etwa 62 Prozent der Hotelbucher das Profil des Hotels auf der Webseite eines Online-Reiseanbieters, bevor sie dann direkt auf der Hotelwebseite gebucht haben.<span id="more-3591"></span></p>
<p>Die Studie wurde für Online-Reiseagenturen durchgeführt, die Hotelbuchungen vertreiben. Doch es ist nachvollziehbar, dass dies auch für Touren und Aktivitäten zutrifft, die über Dritte gebucht werden können. Potenzielle Kunden besuchen die Webseite eines Reiseanbieters um Informationen zu erhalten, Produkte zu vergleichen und diese dann auch zu buchen. Somit erfüllen die Online-Reiseagenturen als Informations- und Buchungsportale eindeutige und kostenlose Funktionen.</p>
<p>Den Namen eines Vertragspartners auf der Webseite einer Reiseagentur anzuzeigen, sorgt für Vertrauen und Verlässlichkeit in den Namen eines Unternehmens, da der Kunde weiß, dass dieses Unternehmen von einem Dritten geprüft wurde. Außerdem bieten Webseiten von Online-Reiseanbietern meistens umfangreichere Informationen als die Webseiten eines Unternehmens. Dies bietet dem Kunden die Möglichkeit, Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen, ohne mehrere Webseiten aufrufen zu müssen. Der Kunde kann dann wählen, wo er das Produkt bucht.</p>
<p>Das ist ein weiterer Vorteil für Partner, die ihre Produkte über GetYourGuide anbieten. Sie erhalten nicht nur Buchungen über unsere Webseite, sondern Kunden können Sie lokal oder über Google finden und auch direkt bei Ihnen buchen, wenn Sie Informationen über Ihre Produkte auf GetYourGuide gefunden haben. Betrachten Sie dies einfach als kostenlose Werbung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/10/the-billboard-effect-how-does-it-affect-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit David Leonhard Steinbauer von Siemens Enterprise Communications</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/04/itb-berlin-interview-david-leonhard-steinbauer-siemens-enterprise-communications/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/04/itb-berlin-interview-david-leonhard-steinbauer-siemens-enterprise-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Leonhard]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[David Leonhard Steinbauer, Consulting Director &#8211; Global Hospitality Service von Siemens Enterprise Communications, spricht in diesem Video Interview mit GetYourGuide.com auf der ITB Berlin über die Zukunft der Informations- und Kommunikationssystem innerhalb der Hotelbranche. Warum das Thema Telekommunikation immer noch ein Dauerbrenner ist und welche Veränderungen neue Technologien wie bspw. Cloud Computing bringen, erklärt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
David Leonhard Steinbauer, Consulting Director &#8211; Global Hospitality Service von Siemens Enterprise Communications, spricht in diesem Video Interview mit GetYourGuide.com auf der ITB Berlin über die Zukunft der Informations- und Kommunikationssystem innerhalb der Hotelbranche. Warum das Thema Telekommunikation immer noch ein Dauerbrenner ist und welche Veränderungen neue Technologien wie bspw. Cloud Computing bringen, erklärt der IT-Experte im Interview.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21912836" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21912836">ITB Interview: David Leonhard Steinbauer Siemens Enterprise Communications &#8211; by GetYourGuide.com</a> from <a href="http://vimeo.com/getyourguide">GetYourGuide AG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/04/itb-berlin-interview-david-leonhard-steinbauer-siemens-enterprise-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Timothy O&#8217;Neil-Dunne von T2Impact</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-thimooneil-dunne-t2impact/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-thimooneil-dunne-t2impact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[LUTE]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[O'Neil-Dunne]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[T2Impact]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Timothy O’Neil-Dunne ist Managing Partner von T2Impact und CTO von LUTE Technologies. In diesem Video Interview von der ITB in Berlin, spricht der Reiseindustrieexperte mit GetYourGuide.com über die Zukunft der Branche und top aktuelle Themen wie Reisesuchmaschinen und den Nutzen von Mobilgeräten und Social Media für die Reiseindustrie. ITB Interview: Timothy O´Neil Dunne T2Impact &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
Timothy O’Neil-Dunne ist Managing Partner von T2Impact und CTO von LUTE Technologies. In diesem Video Interview von der ITB in Berlin, spricht der Reiseindustrieexperte mit GetYourGuide.com über die Zukunft der Branche und top aktuelle Themen wie Reisesuchmaschinen und den Nutzen von Mobilgeräten und Social Media für die Reiseindustrie.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21646284" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21646284">ITB Interview: Timothy O´Neil Dunne T2Impact &#8211; by GetYourGuide</a> from <a href="http://vimeo.com/getyourguide">GetYourGuide AG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-thimooneil-dunne-t2impact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Greg Marsh von onefinestay</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-greg-marsh-onefinestay/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-greg-marsh-onefinestay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Onefinestay]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[In diesem ITB Interview spricht GetYourGuide.com mit dem Mitbegründer und CEO von Onefinestay Greg Marsh über die Top Themen der ITB in Berlin. Der Reisefachmann diskutiert mit uns über Mobile Travel und wie wichtig eine individuelle Reiseerfahrungen sind. ITB Interview: Greg Marsh onefinestay &#8211; by GetYourGuide.com from GetYourGuide AG on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
In diesem ITB Interview spricht GetYourGuide.com mit dem Mitbegründer und CEO von Onefinestay Greg Marsh über die Top Themen der ITB in Berlin. Der Reisefachmann diskutiert mit uns über Mobile Travel und wie wichtig eine individuelle Reiseerfahrungen sind.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21596901" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21596901">ITB Interview: Greg Marsh onefinestay &#8211; by GetYourGuide.com</a> from <a href="http://vimeo.com/getyourguide">GetYourGuide AG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-greg-marsh-onefinestay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Michael Thomas von BookingWiz und LBF Travel</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-michael-thomas-bookingwiz-lbf-travel/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-michael-thomas-bookingwiz-lbf-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bookingwiz]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[lbf]]></category>
		<category><![CDATA[michael thomas]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Michael Thomas spricht mit GetYourGuide.com über die wichtigsten Trends in der Reisetechnologiebranche der kommenden Jahre. Der CEO bzw. Chairman von LBF Travel und BookingWiz ist einer der führenden Experten der Branche. Mit uns spricht er über die wichtigsten Themen der ITB wie Airline Distribution und Mobile Travel. ITB Interview: Michael Thomas BookingWiz &#8211; by GetYourGuide.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
Michael Thomas spricht mit GetYourGuide.com über die wichtigsten Trends in der Reisetechnologiebranche der kommenden Jahre. Der CEO bzw. Chairman von LBF Travel und BookingWiz ist einer der führenden Experten der Branche. Mit uns spricht er über die wichtigsten Themen der ITB wie Airline Distribution und Mobile Travel. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21595836" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21595836">ITB Interview: Michael Thomas BookingWiz &#8211; by GetYourGuide.com</a> from <a href="http://vimeo.com/getyourguide">GetYourGuide AG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-michael-thomas-bookingwiz-lbf-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Alex Bainbridge von TourCMS und Tnooz</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-alex-bainbridge-tourcms-tnooz/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-alex-bainbridge-tourcms-tnooz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[In unserem heutigen ITB Video Interview spricht GetYourGuide mit Alex Bainbridge, dem Managing Director von ToursCMS und Autor von Tnooz. Er teilt mit uns seine Ansichten darüber, wie Technologie, Verbraucher und Anbieter die Zukunft der der Reiseindustrie beeinflussen werden. ITB Interview: Alex Bainbridge TourCMS / Tnooz &#8211; by GetYourGuide.com from GetYourGuide AG on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
In unserem heutigen ITB Video Interview spricht GetYourGuide mit Alex Bainbridge, dem Managing Director von ToursCMS und Autor von Tnooz. Er teilt mit uns seine Ansichten darüber, wie Technologie, Verbraucher und Anbieter die Zukunft der der Reiseindustrie beeinflussen werden. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21441601" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21441601">ITB Interview: Alex Bainbridge TourCMS / Tnooz &#8211; by GetYourGuide.com</a> from <a href="http://vimeo.com/getyourguide">GetYourGuide AG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-alex-bainbridge-tourcms-tnooz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Jason Houle von Lixto Software</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-jason-houle-lixto-software/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-jason-houle-lixto-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Houle]]></category>
		<category><![CDATA[Lixto]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[travel tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Unsere ITB Berichterstattung wird fortgesetzt mit einem sehr interessanten Video Interview mit Jason Houle, dem Vize Präsidenten im Bereich Travel Solutions von LIxto Software. Als einer der führenden Experten in der Reisetechnologie Branche, spricht Jason Houle mit GetYourGuide über die neuesten Trends der Reiseindustrie und den Nutzen von Social Media für die Branche. ITB Interview: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
Unsere ITB Berichterstattung wird fortgesetzt mit einem sehr interessanten Video Interview mit Jason Houle, dem Vize Präsidenten im Bereich Travel Solutions von LIxto Software. Als einer der führenden Experten in der Reisetechnologie Branche, spricht Jason Houle mit GetYourGuide über die neuesten Trends der Reiseindustrie und den Nutzen von Social Media für die Branche. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21388001" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21388001">ITB Interview: Jason Houle Lixto Software &#8211; by GetYourGuide.com</a> from <a href="http://vimeo.com/getyourguide">GetYourGuide AG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-jason-houle-lixto-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Richard Wiegmann von Trust International</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-with-richard-wiegmann-from-trust-international/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-with-richard-wiegmann-from-trust-international/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Richard Wiegmann ist Managing Director von Trust International, einem der weltweit führenden Anbieter von Buchungs- und Vertriebsdienstleitungen für die Hotelindustrie. Als einer der führenden Experten der Reisebrache spricht Richard Wiegmann mit GetYourGuide über zukünftige Technologien und ihre Auswirkungen auf die Branche. ITB Interview: Richard Wiegmann Trust International &#8211; by GetYourGuide from getyourguide on Vimeo. Richard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
Richard Wiegmann ist Managing Director von Trust International, einem der weltweit führenden Anbieter von Buchungs- und Vertriebsdienstleitungen für die Hotelindustrie. Als einer der führenden Experten der Reisebrache spricht Richard Wiegmann mit GetYourGuide über zukünftige Technologien und ihre Auswirkungen auf die Branche.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21196429" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21196429">ITB Interview: Richard Wiegmann Trust International &#8211; by GetYourGuide</a> from <a href="http://vimeo.com/user6315979">getyourguide</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><span id="more-2868"></span><br />
Richard Wiegmann: Hey guys, my name is Richard Wiegmann. I am visiting ITB for 21 years now, yes I’m an old guy, and we have our company here for 15 years in a row now and I am very excited what is going on at ITB this year.</p>
<p>GYG: Can you give us your opinion on the latest trends and technologies at ITB for the upcoming years?</p>
<p>Richard Wiegmann: Well I think for the upcoming years I wish I could do that. I would be a very rich man if would have a really good idea about that, but definetly  mobile is a big thing for us at this point of time. If you take it from an investment perspective a good 16% of all of my R&#038;D Investment goes into mobile in these days. And I think the industry, especially on the hospitality side really needs to pick it up, it really needs to be a little better in terms of investing on the mobile site. But I think after the recoveries there, at least we feel it, it’s a good time to do it.</p>
<p>GYG: Any other technologies or companies we definitely have to watch out for in the next years?</p>
<p>Richard Wiegmann: I think there are a couple of very, very good things going on at the moment. One being Knowone, I don’t know if you heared about it. They offer upgrade solutions, they are based in Silicon Valley, a company we work very closely with. And analyzing the customer needs and offering real time, real good offers in terms of upgrades to the customers, so that’s a very good thing. I don’t know whether you have heard about TrustYou, they are doing semantic search. We love them a lot,we like them a lot, our customers do like them a lot, and we have integrated them in our systems and give hoteliers the opportunity to validate how they are rated across channels, so it’s pretty good stuff.</p>
<p>GYG: Thank you very much for your opinion.</p>
<p>Richard Wiegmann: You are most welcome. Thank you very much guys.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-berlin-interview-with-richard-wiegmann-from-trust-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Kevin May von Tnooz</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-interview-kevin-may-tnooz/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-interview-kevin-may-tnooz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin May]]></category>
		<category><![CDATA[Tnooz]]></category>
		<category><![CDATA[travel tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.getyourguide.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Kevin May ist Mitbegründer und Redakteur von Tnooz, einem Informationsanbieter im Bereich Tourismus mit Schwerpunkt in der internetbasierten und mobilen Technologienutzung. Der Branchenexperte diskutiert mit GetYourGuide die Zukunft der Branche und die wichtigsten Trends der nächsten Jahre. ITB Interview: Kevin May Tnooz &#8211; by GetYourGuide.com from getyourguide on Vimeo. Kevin May: I am Kevin May. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2519" href="http://blog.getyourguide.com/2011/03/itb-interview-philip-wolf-phocuswright/itb-bild-3/"><img class="size-full wp-image-2519 alignleft" title="itb bild" src="http://blog.getyourguide.com/wp-content/uploads/2011/03/itb-bild2.jpg" alt="" width="60" height="130" /></a><br />
Kevin May ist Mitbegründer und Redakteur von Tnooz, einem Informationsanbieter im Bereich Tourismus mit Schwerpunkt in der internetbasierten und mobilen Technologienutzung.  Der Branchenexperte diskutiert mit GetYourGuide die Zukunft der Branche und die wichtigsten Trends der nächsten Jahre.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21200753" width="530" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21200753">ITB Interview: Kevin May Tnooz &#8211; by GetYourGuide.com</a> from <a href="http://vimeo.com/user6315979">getyourguide</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><span id="more-2767"></span><br />
<strong>Kevin May</strong>: I am Kevin May. I am the editor and co-founder Tnooz.com a global B2B website writing about news and analyzing trends in travel technology, online travel and social media.</p>
<p>GYG: Which are your personal trends for the years 2011 and 2012 for travel technology?</p>
<p><strong>Kevin May</strong>: One of the things that we talk about a lot, what we call the elephants in the room, which are kind of the disruptive forces that are on the periphery of the industry, the big things that are potentially about to happen and make us think about business models and things like that. So there is are a  number of those. One is the couponing idea and flash sales of hotels we think is really interesting. There is a huge and growing demand for that. There are lots of new sites about flash hotel sales.<br />
The second one is how people are using social media in some really interesting ways, as we just discussed. There are lots of individual quirky examples of the way people use social media to engage the market and to sell products. Some of the really big issues are now about distribution. There is a very big dispute in the US at the moment between American Airlines and some of the global distribution systems. American Airlines wants one idea of how to distribute his products and the global distribution systems have their own ideas about these things. So that is a really interesting development and the way that pans out over the next twelve month          distribution of their products.<br />
And I suppose the final two are obviously that Google is trying to buy a US company called ITA Software, which is an air fair data company. They have not stated what they are going to do whith that yet. The acquisition is being reviewed by the Department of Justice in the US. But I think Google might try to do some really incredibly things in travel. How that affects the rest of travel industry nobody else really knows. There is a very (inaudible) and high profile group of companies who had come together known as the Fair Search Code opposing that move because they are very worried about what Google might potentially do.<br />
The final one which doesn’t really get talked about is Apple. Apple has been developing patents. For those of you who don&#8217;t know what a  patent is, it is  a formal administration of a concept of an idea.In the US patents are filed (inaudible) What Apple is being doing for the last ten-eleven months is filling patent about what we would like to do with the product which equals iTravel. So which is essentially putting travel services on a mobile, but on the front screen of your mobile, rather than on application or a mobile website this would be an Apple branded service. That maybe flight search, hotel search, there are some interesting things that they have been doing with that patent around cruise, how people can interact with the cruise company while they are away. Thankfully we had been talking about it a lot which we are really proud of, nobody is really talking about what Apple is been doing with regards to iTravel. Its a really interesting concept.<br />
So those are the kind of disrupting things that we are seeing.</p>
<p>GYG: Thank you very much for your opinion.</p>
<p><strong>Kevin May</strong>: Thank you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-interview-kevin-may-tnooz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB Berlin: Interview mit Gene Quinn von Tnooz</title>
		<link>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-interview-gene-quinn-tnooz/</link>
		<comments>http://blog.getyourguide.com/de/2011/03/itb-interview-gene-quinn-tnooz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannesthunert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
